Valg
Styret 2015/2016
| Verv | Navn | Telefon |
| Leder | Lars Petter Sundve | 91 71 68 85 |
| Nestleder | Bjørn Oddvar Nilssen | 97 73 59 88 |
| Sekretær | Heidi Grønvoll | 98 48 23 02 |
| Kasserer | Egil Nilsen | 90 59 26 44 |
| Sikkerhetsleder | Espen Grønlie | 91 69 54 87 |
| Materialforvalter | Espen Brekke | 90 08 50 29 |
| Styremedlem | Tor Erik Kvisle | 99 64 88 29 |
| Styremedlem | Eivind Tytlandsvik | 99 70 26 84 |
| Varamedlem | Kim Appenzeller | 95 83 08 31 |
Styret 2014/2015
| Verv | Navn | Telefon |
| Leder | Lars Petter Sundve | 91 71 68 85 |
| Nestleder | Bjørn Oddvar Nilssen | 97 73 59 88 |
| Sekretær | Heidi Grønvoll | 98 48 23 02 |
| Kasserer | Egil Nilsen | 90 59 26 44 |
| Sikkerhetsleder | Jan Petter Kvisle | 41 51 82 42 |
| Materialforvalter | Espen Brekke | 90 08 50 29 |
| Styremedlem | Tor Erik Kvisle | 99 64 88 29 |
| Styremedlem | Eivind Tytlandsvik | 99 70 26 84 |
| Varamedlem | Kim Appenzeller | 95 83 08 31 |
Styret 2013/2014
| Verv | Navn | Telefon |
| Leder | Lars Petter Sundve | 91 71 68 85 |
| Nestleder | Bjørn Oddvar Nilssen | 97 73 59 88 |
| Sekretær | Heidi Grønvoll | 98 48 23 02 |
| Kasserer | Egil Nilsen | 90 59 26 44 |
| Sikkerhetsleder | Jan Petter Kvisle | 41 51 82 42 |
| Materialforvalter | Espen Brekke | 90 08 50 29 |
| Styremedlem | Tor Erik Kvisle | 99 64 88 29 |
| Styremedlem | Eivind Tytlandsvik | 99 70 26 84 |
| Varamedlem | Kim Appenzeller | 95 83 08 31 |
