| Verv | Navn | Telefon |
| Leder | Thomas Kulberg | 91 14 07 11 |
| Nestleder | Bjørn Oddvar Nilssen | 97 73 59 88 |
| Sekretær | Sonja Hunstad Rytter | 97 72 40 14 |
| Kasserer | Egil Nilsen | 90 59 26 44 |
| Sikkerhetsleder | Thomas Kjersem Nilsen | 97 76 45 30 |
| Materialforvalter | Jan Martinsen | 92 41 63 47 |
| Styremedlem | Jan Petter Kvisle | 41 51 82 42 |
| Styremedlem | Eivind Tytlandsvik | 99 70 26 84 |
| Varamedlem | Kim Appenzeller | 95 83 08 31 |
